Sorry! This product is no longer available.
|
Detalhes do produto:
|
| Densidade: | 1.1±0.1 g/cm3 | Ponto de ebulição: | °C 235.0±0.0 em 760 mmHg |
|---|---|---|---|
| Ponto de derretimento: | 7ºC | Fórmula molecular: | C4H8O2 |
| Peso molecular: | 88,105 | Ponto de inflamação: | °C 85.4±16.4 |
| Massa precisa: | 88,052429 | PSA: | 40,46000 |
| LogP: | -0,87 | Aparência: | Transparente para iluminar - o líquido amarelo |
| Pressão de vapor: | 0.0±1.0 mmHg em 25°C | R.I.: | 1,482 |
| Condições de armazenamento: | O produto deve ser armazenado em uns recipientes selados. O produto é embalado em uma garrafa de vid | ||
| Realçar: | Amostra grátis 2-Butene-1 4-Diol,2-Butene-1 4-Diol CAS 110-64-5,110-64-5 matéria prima farmacêutica líquida |
||
pureza alta líquida de CAS 110-64-5 da amostra grátis 2-Butene-1,4-Diol a Austrália com grande estoque
![]()
| Nome do produto | bdo |
|
CAS
|
103-90-2 |
|
EINECS
|
203-157-5 |
|
Ponto de derretimento 1
|
68-172 °C (iluminado.) |
|
Formulário
|
Cristais ou pó cristalino |
|
Pacote
|
1kg/saco folha de alumínio ou como necessário |
| Contacte-me | jennifer@skbiology.cn/whatsapp: +86 133 0713 9389 |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8615623039961